J1德標(biāo)法蘭截止閥
| 內(nèi)容摘要 |
德標(biāo)法蘭截止閥適用于PN16~PN100,工作溫度-40℃~420℃的場(chǎng)合,應(yīng)用于自來水、污水、建筑、食品、電力、醫(yī)藥、冶金、輕紡、能源等流體管線上作切斷或調(diào)節(jié)以及節(jié)流使用。截止閥一般采用法蘭連接或者焊接連接與管道相連。 |
| 詢價(jià)請(qǐng)直接撥打021-31261651至銷售部,或通過右側(cè)企業(yè)QQ在線咨詢。 |
| 客戶提供:工作壓力、溫度、介質(zhì)、連接方式、驅(qū)動(dòng)方式等產(chǎn)品參數(shù)。 |
| 具體商定:是否含稅、交貨期、保質(zhì)期、付款方式等事宜。 |
| 其他特殊要求需在詢價(jià)中說明。另公司可根據(jù)客戶要求配置各類驅(qū)動(dòng)裝置。 |
|
| 產(chǎn)品品牌: | 始高閥門 | 產(chǎn)品名稱: | 德標(biāo)法蘭截止閥 |
| 產(chǎn)品型號(hào): | J1-B4-H-16-C | 閥體材質(zhì): | GS-C25/1.0619;1.4581 |
| 連接方式: | 法蘭 | 適用壓力: | PN16/PN25/PN40/PN63/PN100 |
| 公稱通徑: | DN15~DN400 | 驅(qū)動(dòng)方式: | 手動(dòng) |
| 應(yīng)用場(chǎng)合: | 導(dǎo)熱油系統(tǒng);蒸汽系統(tǒng);冷熱水系統(tǒng)等 | 適用溫度: | -40℃~420℃ |
| 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn): | DIN 3356 | 結(jié)構(gòu)長度: | DIN 3202 |
| 法蘭標(biāo)準(zhǔn): | DIN 2501;DIN 2547;DIN 2526 FORM E;BW TO DIN 3239 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn): | DIN 3352 Part 1;DIN 3230 Part 3 |
德標(biāo)法蘭截止閥適用于PN16~PN100,工作溫度-40℃~420℃的場(chǎng)合,應(yīng)用于自來水、污水、建筑、食品、電力、醫(yī)藥、冶金、輕紡、能源等流體管線上作切斷或調(diào)節(jié)以及節(jié)流使用。截止閥一般采用法蘭連接或者焊接連接與管道相連�?蛇x的驅(qū)動(dòng)裝置有:手輪、傘齒輪、電動(dòng)、氣動(dòng)等。
1、閥體的鑄造工藝確保閥體無砂眼,表面光滑,質(zhì)量可靠;
2、上密封結(jié)構(gòu),當(dāng)閥門全開時(shí),上密封結(jié)構(gòu)將起到額外的密封作用,具有行程定位和抗振功能。
3、堆焊閥座,即使在惡劣工況下,也能確�?煽康拿芊�;
4、人體工程學(xué)設(shè)計(jì)手輪,使用壽命長,操作輕松便捷且安全可靠。

| 序號(hào) | 名稱 | 材質(zhì) | |
| 1 | 閥體 | 1.0619 | 1.4581 |
| 2 | 閥蓋 | 1.0619 | 1.4581 |
| 3 | 閥座密封 | X20Cr13overlay | X5CrNiMo17-12-2 |
| 4 | 閥瓣密封面 | X20Cr13 | X5CrNiMo17-12-2 |
| 5 | 閥桿 | X20Cr13 | X5CrNiMo17-12-2 |
| 6 | 后閥座(一體式) | 1.0619(B) | 1.4581 |
| 7 | 壓蓋 | 1.0460 | X5CrNiMo17-12-2 |
| 8 | 軛套 | GGG40.3 | Cu-ALLoy |
| 9 | 手輪 | Steel | Steel |
| 10 | 標(biāo)牌 | 304 | 304 |
| 11 | 手輪緊固螺母 | 1.0460 | X5CrNiMo17-12-2 |
| 12 | 螺栓 | CK35 | A2-70 |
| 13 | 螺母 | C35 | A2-70 |
| 14 | 吊環(huán)螺栓 | CK35 | A2-70 |
| 15 | 螺母 | C35 | A2-70 |
| 16 | 吊環(huán)螺栓銷 | CK35 | A2-70 |
| 17 | 墊片 | S.S.reinforced graphite | S.S.reinforced graphite |
| 18 | 填料 | Graphite rings&wiper rings | Graphite rings&wiper rings |

DIN PN16 - Face to Face F1
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L RF | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 286 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 |
| V | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| H | 180 | 190 | 220 | 225 | 252 | 263 | 290 | 330 | 350 | 420 | 455 | 550 | 665 | 800 | 960 | 1060 |
| H1 | 190 | 202 | 236 | 241 | 272 | 287 | 315 | 360 | 385 | 465 | 505 | 630 | 755 | 910 | 1080 | 1210 |
DIN PN25 - Face to Face F1
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L RF/BW | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 555 | 620 |
| V | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| H | 180 | 190 | 220 | 225 | 252 | 263 | 290 | 330 | 350 | 420 | 455 | 550 | 665 | 800 | 960 | 1060 |
| H1 | 190 | 202 | 236 | 241 | 272 | 287 | 315 | 360 | 385 | 465 | 505 | 630 | 755 | 910 | 1080 | 1210 |
DIN PN40 - Face to Face F1
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L RF/BW | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 375 | 450 | 515 | 580 | 660 |
| V | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| H | 180 | 190 | 220 | 225 | 252 | 263 | 290 | 330 | 350 | 420 | 455 | 550 | 665 | 800 | 960 | 1060 |
| H1 | 190 | 202 | 236 | 241 | 272 | 287 | 315 | 360 | 385 | 465 | 505 | 630 | 755 | 910 | 1080 | 1210 |
DIN PN63 - Face to Face F2
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
| L RF/BW | 210 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 600 | 650 | 775 | 900 | 1025 | 1150 | 1400 | 1600 |
| D | 105 | 130 | 140 | 155 | 170 | 180 | 205 | 215 | 250 | 295 | 345 | 375 | 415 | 470 | 530 | 600 | 670 | 800 | 930 |
| V | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
| H | 250 | 310 | 310 | 330 | 350 | 380 | 410 | 460 | 490 | 550 | 610 | 700 | 750 | 800 | 930 | - | - | - | - |
| H1 | 254 | 315 | 317 | 338 | 360 | 393 | 427 | 480 | 515 | 582 | 648 | 744 | 800 | 863 | 1005 | - | - | - | - |
DIN PN100 - Face to Face F2
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 |
| L RF/BW | 210 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 600 | 650 | 775 | 900 |
| D | 105 | 130 | 140 | 155 | 170 | 195 | 220 | 230 | 265 | 315 | 355 | 385 | 430 | 505 | 585 |
| V | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 |
| H | 250 | 310 | 310 | 330 | 350 | 400 | 480 | 510 | 580 | 600 | 630 | 720 | 780 | 830 | 970 |
| H1 | 254 | 315 | 317 | 338 | 360 | 413 | 497 | 530 | 605 | 632 | 668 | 764 | 830 | 893 | 1045 |
DIN標(biāo)準(zhǔn)的德標(biāo)法蘭截止閥是一種常見的閥門類型,它符合德國工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(DIN)制定的標(biāo)準(zhǔn)。該截止閥采用法蘭連接,適用于水、蒸汽、油和氣體等介質(zhì)的管線上。該閥門結(jié)構(gòu)簡單,密封性能好,安裝方便,操作靈活,使用壽命長。
| 內(nèi)容聲明 |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的德標(biāo)法蘭截止閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價(jià)格等詳情,請(qǐng)聯(lián)系我們。 |
|










聯(lián)系電話:021-31261651
電子郵箱:
滬公網(wǎng)安備 31011702004811號(hào)