ZCM煤氣電磁閥
| 產品信息 | |
| 產品型號:ZCM | 021-31261651 |
| 產品口徑:DN10-DN500 | www.hsbf-brake.com |
| 產品壓力:1.0MPa | [email protected] |
| 產品材質:鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 | 資料下載 |
| . 詢價請直接撥打021-31261651至銷售部,或者通過右側企業(yè)QQ在線咨詢。 | |
| . 客戶提供:工作壓力、溫度、介質、連接方式、驅動方式等產品參數(shù)。 | |
| . 具體商定:是否含稅、交貨期、保質期、付款方式等事宜。 | |
| . 其他特殊要求需在詢價中說明。另公司可根據(jù)客戶要求配置各類驅動裝置。 | |
一、煤氣電磁閥概述
ZCM煤氣電磁閥是適用于城市煤氣、液化石油氣、天然氣等多種煤氣為加熱燃燒介質管路作二位式切斷切換,進行溫度自動控制的執(zhí)行機構。它廣泛應用于紡織業(yè)、印刷業(yè)的煤氣熱定型和玻璃、燈泡業(yè)的窯爐加熱及其他行業(yè)的煤氣加熱自控系統(tǒng)。
二、煤氣電磁閥參數(shù)表
| 公稱通徑:DN10-DN500 | 公稱壓力:1.0MPa | 工作壓差:0-1.0MPa |
| 適用介質:煤氣 | 適用溫度:0℃-80℃ | 作用方式:常開、常閉 |
| 使用條件:普通型、防爆型 | 常規(guī)電壓:AC220V(其他可定制) | 設計與制造標準:JB/T 7352 |
| 結構長度標準:GB/T 12221 | 法蘭尺寸標準:GB/T 9115 | 螺紋尺寸標準:GB/T 7307 |
三、煤氣電磁閥尺寸表
| DN | H | L | D | K | d | C |
| 10 | 210 | 130 | 90 | 60 | 41 | 14 |
| 15 | 210 | 140 | 95 | 65 | 46 | 14 |
| 20 | 210 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 |
| 25 | 210 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 |
| 32 | 221 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 |
| 40 | 230 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 |
| 50 | 252 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 |
| 65 | 390 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 |
| 80 | 401 | 310 | 200 | 160 | 132 | 22 |
| 100 | 408 | 350 | 220 | 180 | 156 | 24 |
| 125 | 424 | 400 | 250 | 210 | 184 | 26 |
| 150 | 515 | 480 | 285 | 240 | 211 | 26 |
| 200 | 540 | 600 | 340 | 295 | 266 | 26 |
| 250 | 573 | 650 | 395 | 350 | 319 | 28 |
| 300 | 608 | 750 | 445 | 400 | 370 | 28 |
| 350 | 700 | 850 | 505 | 460 | 429 | 30 |
| 400 | 775 | 950 | 565 | 515 | 480 | 32 |
| 450 | 850 | 1050 | 615 | 565 | 530 | 32 |
| 500 | 925 | 1150 | 670 | 620 | 582 | 34 |
|
溫馨提示: 本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的ZCM煤氣電磁閥性能參數(shù)、結構尺寸參數(shù)、價格等詳情,請聯(lián)系我們。 |
| 上一個產品:SGD61常閉可調節(jié)煤氣電磁閥 | 下一個產品:ZCJ角式電磁閥 |





ZCRB燃氣緊急切斷閥
ZCM煤氣電磁閥
021-31261651
滬公網(wǎng)安備 31011702004811號