手動對夾刀閘閥
| 產(chǎn)品信息 | |
| 產(chǎn)品型號:SGBZ73X | 021-31261651 |
| 產(chǎn)品口徑:DN50-DN450 | www.hsbf-brake.com |
| 產(chǎn)品壓力:1.0MPa-1.6MPa | [email protected] |
| 產(chǎn)品材質:碳鋼、不銹鋼 | 資料下載 |
| . 詢價請直接撥打021-31261651至銷售部,或者通過右側企業(yè)QQ在線咨詢。 | |
| . 客戶提供:工作壓力、溫度、介質、連接方式、驅動方式等產(chǎn)品參數(shù)。 | |
| . 具體商定:是否含稅、交貨期、保質期、付款方式等事宜。 | |
| . 其他特殊要求需在詢價中說明。另公司可根據(jù)客戶要求配置各類驅動裝置。 | |
一、手動對夾刀閘閥概述
SGBZ73X手動對夾刀閘閥為鋼板式刀閘閥具有輕松轉動手輪通過閥桿氣動閘板切斷管線物流,是一種高新技術新型閘閥,金屬密封盒無摩擦區(qū)域大大提高閥門的使用壽命。
二、手動對夾刀閘閥參數(shù)表
| 公稱通徑:DN50-DN450 | 公稱壓力:1.0MPa-1.6MPa、10K、150LB |
| 適用介質:水、煤、紙漿、粉塵等 | 適用溫度:0-80℃ |
| 閥體材質:碳鋼、不銹鋼 | 閘板材質:2Cr13、SS201、SS304、SS316、SS316L、SS310、2205 |
| 密封形式:軟密封、硬密封 | 填料密封:含油四氟盤根、芳輪盤根、高水基橡膠 |
| 連接方式:對夾 | 法蘭標準:國標、日標、美標 |
三、手動對夾刀閘閥零件材質
| 序號 | 名稱 | 材料 | 序號 | 名稱 | 材料 |
| 1 | 閥體 | WCB | 2 | 閘板 | 201 |
| 3-4 | 標準件 | 201 | 5 | 填料 | PTFE+EPDM |
| 6 | 壓蓋 | WCB | 7-9 | 標準件 | 201 |
| 10 | 閥桿 | 2Cr13 | 11 | 支架板 | Q235 |
| 12 | 推力軸承 | 2ChSnSb10-6 | 13 | 手輪 | 瑪鋼 |
| 14-15 | 標準件 | 201 | 16 | 螺母 | 黃銅 |
| 17-18 | 標準件 | 201 | 20 | 閥座 | 507Mo |
四、手動對夾刀閘閥尺寸表
| DN | L | D | D1 | D2 | D0 | H1 |
| 50 | 48 | 165 | 125 | 99 | 180 | 310 |
| 65 | 48 | 185 | 145 | 118 | 180 | 330 |
| 80 | 51 | 200 | 160 | 132 | 220 | 360 |
| 100 | 51 | 220 | 180 | 156 | 240 | 400 |
| 125 | 57 | 250 | 210 | 184 | 240 | 460 |
| 150 | 57 | 285 | 240 | 211 | 280 | 510 |
| 200 | 70 | 340 | 295 | 266 | 300 | 570 |
| 225 | 70 | 350 | 310 | 282 | 400 | 636 |
| 250 | 70 | 395 | 350 | 319 | 340 | 670 |
| 300 | 76 | 445 | 400 | 370 | 380 | 800 |
| 350 | 760 | 505 | 460 | 429 | 400 | 890 |
| 400 | 89 | 565 | 515 | 480 | 450 | 1000 |
| 450 | 89 | 615 | 565 | 530 | 450 | 1160 |
五、應用
手動對夾刀閘閥適用于電廠的選煤、排渣、城市的污水處理、食品、造紙、醫(yī)藥、石油、化工等油品、水、蒸汽管道上,接觸或截斷管路中的水泥漿、金礦粉、礦砂、爐渣、煤泥、紙漿、木漿、尾礦、纖維、粉塵、化學品處理污水、沉淀池、瀝青、料倉出口、水果汁、谷物、屠宰場廢水處理等。
|
溫馨提示: 本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的手動對夾刀閘閥性能參數(shù)、結構尺寸參數(shù)、價格等詳情,請聯(lián)系我們。 |
| 上一個產(chǎn)品:電動梅花式刀閘閥 | 下一個產(chǎn)品:氣動對夾刀閘閥 |





手動對夾刀閘閥
021-31261651
滬公網(wǎng)安備 31011702004811號